Allgemein
Startseite
Kontakt
Anmeldung
Impressum
Ergebnisse
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
Ältere Ergebnisse
Volleyballkreis
Vereine
Hallen
Ansprechpartner
Ordnungen
Schiedsrichter
Zum Volleyballkreis
Volleyball Stadtliga Bochum/Herne 1999/2000, Mixed 1

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Sätze Punkte
1 VFL Telstar 1 14 (11/3) 28:14 (+14) 567:428 (+139)
2 SVE Grumme 1 14 (11/3) 28:14 (+14) 544:442 (+102)
3 Teutonia Ehrenfeld 14 (10/4) 30:12 (+18) 564:400 (+164)
4 VFL Telstar 2 14 (7/7) 20:22 (-2) 477:499 (-22)
5 TV Gerthe 1 14 (6/8) 23:19 (+4) 520:513 (+7)
6 Herner TV 14 (5/9) 18:24 (-6) 464:502 (-38)
7 VFL Telstar 3 14 (4/10) 14:28 (-14) 423:519 (-96)
8 Herner TC 14 (2/12) 7:35 (-28) 350:606 (-256)

Spiele

1. Spieltag

Teutonia Ehrenfeld - Herner TC 06.09.1999 3 : 0 45 : 14
VFL Telstar 1 - SVE Grumme 1 31.08.1999 2 : 1 39 : 30
TV Gerthe 1 - Herner TV 07.09.1999 2 : 1 45 : 34
VFL Telstar 2 - VFL Telstar 3 30.08.1999 0 : 3 0 : 45

2. Spieltag

Herner TV - Teutonia Ehrenfeld 14.09.1999 0 : 3 20 : 45
SVE Grumme 1 - TV Gerthe 1 20.09.1999 2 : 1 41 : 31
VFL Telstar 3 - VFL Telstar 1 14.09.1999 0 : 3 18 : 45
Herner TC - VFL Telstar 2 17.09.1999 1 : 2 37 : 42

3. Spieltag

SVE Grumme 1 - VFL Telstar 3 18.10.1999 2 : 1 46 : 27
VFL Telstar 2 - Herner TV 25.10.1999 2 : 1 42 : 32
TV Gerthe 1 - Herner TC 19.10.1999 2 : 1 43 : 22
Teutonia Ehrenfeld - VFL Telstar 1 18.10.1999 3 : 0 47 : 31

4. Spieltag

Teutonia Ehrenfeld - TV Gerthe 1 08.11.1999 3 : 0 45 : 24
Herner TC - SVE Grumme 1 05.11.1999 0 : 3 32 : 45
VFL Telstar 1 - VFL Telstar 2 09.11.1999 2 : 1 43 : 28
VFL Telstar 3 - Herner TV 02.11.1999 1 : 2 33 : 40

5. Spieltag

Herner TC - VFL Telstar 1 19.11.1999 0 : 3 10 : 45
Herner TV - SVE Grumme 1 23.11.1999 1 : 2 25 : 39
TV Gerthe 1 - VFL Telstar 3 16.11.1999 1 : 2 34 : 40
VFL Telstar 2 - Teutonia Ehrenfeld 15.11.1999 2 : 1 40 : 30

6. Spieltag

SVE Grumme 1 - VFL Telstar 2 29.11.1999 2 : 1 39 : 31
VFL Telstar 3 - Teutonia Ehrenfeld 30.11.1999 0 : 3 23 : 45
Herner TV - Herner TC 30.11.1999 3 : 0 45 : 19
TV Gerthe 1 - VFL Telstar 1 30.11.1999 1 : 2 34 : 43

7. Spieltag

VFL Telstar 2 - TV Gerthe 1 17.01.2000 0 : 3 40 : 47
Herner TC - VFL Telstar 3 14.01.2000 2 : 1 41 : 35
Teutonia Ehrenfeld - SVE Grumme 1 10.01.2000 1 : 2 36 : 41
VFL Telstar 1 - Herner TV 18.01.2000 3 : 0 45 : 32

8. Spieltag

VFL Telstar 3 - VFL Telstar 2 25.01.2000 2 : 1 44 : 38
Herner TV - TV Gerthe 1 25.01.2000 2 : 1 45 : 26
SVE Grumme 1 - VFL Telstar 1 31.01.2000 3 : 0 46 : 33
Herner TC - Teutonia Ehrenfeld 04.02.2000 2 : 1 37 : 40

9. Spieltag

Teutonia Ehrenfeld - Herner TV 07.02.2000 3 : 0 45 : 15
VFL Telstar 2 - Herner TC 07.02.2000 3 : 0 45 : 13
VFL Telstar 1 - VFL Telstar 3 08.02.2000 3 : 0 45 : 28
TV Gerthe 1 - SVE Grumme 1 08.02.2000 1 : 2 26 : 40

10. Spieltag

Herner TC - TV Gerthe 1 25.02.2000 0 : 3 24 : 46
Herner TV - VFL Telstar 2 22.02.2000 1 : 2 33 : 36
VFL Telstar 3 - SVE Grumme 1 22.02.2000 0 : 3 20 : 45
VFL Telstar 1 - Teutonia Ehrenfeld 22.02.2000 3 : 0 45 : 28

11. Spieltag

VFL Telstar 2 - VFL Telstar 1 13.03.2000 1 : 2 28 : 31
Herner TV - VFL Telstar 3 14.03.2000 3 : 0 45 : 18
SVE Grumme 1 - Herner TC 13.03.2000 3 : 0 46 : 30
TV Gerthe 1 - Teutonia Ehrenfeld 07.03.2000 1 : 2 32 : 41

12. Spieltag

VFL Telstar 1 - Herner TC 21.03.2000 3 : 0 45 : 22
Teutonia Ehrenfeld - VFL Telstar 2 20.03.2000 3 : 0 45 : 24
SVE Grumme 1 - Herner TV 27.03.2000 2 : 1 40 : 30
VFL Telstar 3 - TV Gerthe 1 21.03.2000 0 : 3 18 : 45

13. Spieltag

VFL Telstar 2 - SVE Grumme 1 03.04.2000 3 : 0 45 : 21
VFL Telstar 1 - TV Gerthe 1 04.04.2000 0 : 3 42 : 48
Teutonia Ehrenfeld - VFL Telstar 3 03.04.2000 2 : 1 35 : 29
Herner TC - Herner TV 07.04.2000 1 : 2 34 : 39

14. Spieltag

Herner TV - VFL Telstar 1 09.05.2000 1 : 2 29 : 35
VFL Telstar 3 - Herner TC 02.05.2000 3 : 0 45 : 15
TV Gerthe 1 - VFL Telstar 2 02.05.2000 1 : 2 39 : 38
SVE Grumme 1 - Teutonia Ehrenfeld 08.05.2000 1 : 2 25 : 37

Verlauf

Verlauf