Allgemein
Startseite
Kontakt
Anmeldung
Impressum
Ergebnisse
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
Ältere Ergebnisse
Volleyballkreis
Vereine
Hallen
Ansprechpartner
Ordnungen
Schiedsrichter
Zum Volleyballkreis
Volleyball Stadtliga BO/EN/HER 2010/2011, Herren 2

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Sätze Punkte
1 SpVg Bochum 14 (12/2) 28:14 (+14) 962:824 (+138)
2 VBC Kray 14 (11/3) 35:7 (+28) 1042:766 (+276)
3 BV Altenessen 14 (10/4) 28:14 (+14) 958:807 (+151)
4 TSG Sprockhövel 14 (8/6) 21:21 (0) 916:856 (+60)
5 SG Linden-Dahlhausen 14 (6/8) 19:23 (-4) 801:900 (-99)
6 TG Bochum 14 (5/9) 14:28 (-14) 856:962 (-106)
7 Rot-Weiß Stiepel 14 (3/11) 16:26 (-10) 742:962 (-220)
8 TG Ückendorf 14 (1/13) 7:35 (-28) 758:958 (-200)

Spiele

1. Spieltag

SG Linden-Dahlhausen - TSG Sprockhövel 16.09.10 20:00 1 : 2 57 : 71
TG Ückendorf - BV Altenessen 14.09.10 20:00 1 : 2 68 : 69
Rot-Weiß Stiepel - TG Bochum 20.09.10 19:30 1 : 2 69 : 65
VBC Kray - SpVg Bochum 28.09.10 20:30 3 : 0 75 : 60

2. Spieltag

BV Altenessen - SG Linden-Dahlhausen 15.10.10 19:30 2 : 1 69 : 57
TG Bochum - TG Ückendorf 04.10.10 19:45 2 : 1 69 : 72
TSG Sprockhövel - VBC Kray 04.10.10 20:00 0 : 3 54 : 75
SpVg Bochum - Rot-Weiß Stiepel 07.10.10 20:00 2 : 1 66 : 67

3. Spieltag

TG Ückendorf - Rot-Weiß Stiepel 02.11.10 20:00 0 : 3 50 : 75
TG Bochum - TSG Sprockhövel 25.10.10 19:45 0 : 3 60 : 75
VBC Kray - BV Altenessen 26.10.10 20:00 3 : 0 75 : 60
SG Linden-Dahlhausen - SpVg Bochum 17.02.11 20:00 1 : 2 50 : 73

4. Spieltag

TG Ückendorf - VBC Kray 09.11.10 20:00 0 : 3 55 : 75
BV Altenessen - TG Bochum 12.11.10 19:30 3 : 0 75 : 51
SpVg Bochum - TSG Sprockhövel 11.11.10 20:00 2 : 1 67 : 61
Rot-Weiß Stiepel - SG Linden-Dahlhausen 08.11.10 19:30 1 : 2 58 : 73

5. Spieltag

VBC Kray - Rot-Weiß Stiepel 23.11.10 20:00 1 : 2 72 : 72
TG Bochum - SG Linden-Dahlhausen 22.11.10 19:45 2 : 1 68 : 61
SpVg Bochum - TG Ückendorf 02.12.10 20:00 2 : 1 71 : 49
TSG Sprockhövel - BV Altenessen 29.11.10 20:00 2 : 1 73 : 65

6. Spieltag

BV Altenessen - Rot-Weiß Stiepel 10.12.10 19:30 2 : 1 73 : 49
TG Ückendorf - TSG Sprockhövel 07.12.10 20:00 0 : 3 47 : 75
TG Bochum - SpVg Bochum 06.12.10 19:45 1 : 2 64 : 67
SG Linden-Dahlhausen - VBC Kray 09.12.10 20:00 2 : 1 63 : 75

7. Spieltag

VBC Kray - TG Bochum 14.12.10 20:00 3 : 0 75 : 40
Rot-Weiß Stiepel - TSG Sprockhövel 10.01.11 19:30 3 : 0 75 : 59
SpVg Bochum - BV Altenessen 14.04.11 20:00 3 : 0 75 : 39
SG Linden-Dahlhausen - TG Ückendorf 13.01.11 20:00 3 : 0 75 : 51

8. Spieltag

BV Altenessen - TG Ückendorf 28.01.11 19:30 3 : 0 75 : 52
TG Bochum - Rot-Weiß Stiepel 31.01.11 19:45 2 : 1 68 : 71
SpVg Bochum - VBC Kray 03.02.11 20:00 0 : 3 44 : 75
TSG Sprockhövel - SG Linden-Dahlhausen 31.01.11 20:00 2 : 1 70 : 68

9. Spieltag

TG Ückendorf - TG Bochum 08.02.11 20:00 1 : 2 46 : 73
Rot-Weiß Stiepel - SpVg Bochum 14.02.11 19:30 1 : 2 65 : 68
VBC Kray - TSG Sprockhövel 08.02.11 20:00 3 : 0 75 : 42
SG Linden-Dahlhausen - BV Altenessen 10.02.11 20:00 0 : 3 0 : 75

10. Spieltag

BV Altenessen - VBC Kray 22.02.11 20:00 3 : 0 78 : 70
Rot-Weiß Stiepel - TG Ückendorf 28.02.11 19:30 0 : 3 0 : 75
TSG Sprockhövel - TG Bochum 21.03.11 20:15 2 : 1 73 : 62
SpVg Bochum - SG Linden-Dahlhausen 24.02.11 20:00 3 : 0 75 : 48

11. Spieltag

TG Bochum - BV Altenessen 14.03.11 19:45 0 : 3 43 : 75
VBC Kray - TG Ückendorf 08.03.11 20:00 3 : 0 75 : 46
SG Linden-Dahlhausen - Rot-Weiß Stiepel 17.03.11 20:00 2 : 1 72 : 25
TSG Sprockhövel - SpVg Bochum 14.03.11 20:00 0 : 3 58 : 75

12. Spieltag

TG Ückendorf - SpVg Bochum 22.03.11 20:00 0 : 3 47 : 75
BV Altenessen - TSG Sprockhövel 25.03.11 19:30 3 : 0 75 : 55
SG Linden-Dahlhausen - TG Bochum 24.03.11 20:00 2 : 1 57 : 70
Rot-Weiß Stiepel - VBC Kray 28.03.11 19:30 0 : 3 52 : 75

13. Spieltag

VBC Kray - SG Linden-Dahlhausen 12.04.11 20:00 3 : 0 75 : 44
Rot-Weiß Stiepel - BV Altenessen 16.05.11 19:30 1 : 2 64 : 71
SpVg Bochum - TG Bochum 07.04.11 20:00 2 : 1 71 : 67
TSG Sprockhövel - TG Ückendorf 11.04.11 20:15 3 : 0 75 : 55

14. Spieltag

TG Ückendorf - SG Linden-Dahlhausen 03.05.11 20:00 0 : 3 45 : 76
BV Altenessen - SpVg Bochum 03.05.11 20:00 1 : 2 59 : 75
TG Bochum - VBC Kray 02.05.11 19:45 0 : 3 56 : 75
TSG Sprockhövel - Rot-Weiß Stiepel 19.05.11 20:00 3 : 0 75 : 0

Verlauf

Verlauf